Top movers 24h
Biggest 24h price change on Solana among tokens with volume today. Full lists: Solana gainers, losers, trending by Heat.
Highest volume
Most traded Solana meme coins in the last 24 hours.
Biggest by market cap
The largest meme coins on Solana right now.
Made it on Solana
Solana meme coins with a verified listing on Coinbase, Robinhood, Kraken or Binance.US.
Every Solana meme coin
All 150 listed tokens, hottest first. Type to filter; click a column to sort.
| Token | Price | 24h | Market cap | Liquidity | 24h volume | Holders | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0056618 | +44.82% | $5.44M | $108.1K | $985.2K | 8,690 | ||
| $0.00030348 | +16.73% | $297.5K | $39.9K | $229.7K | 2,325 | ||
| $0.0016352 | +82.19% | $1.58M | $92.2K | $444.0K | 3,245 | ||
| $0.0012871 | +16.49% | $1.28M | $255.8K | $4.22M | 26,278 | Coinbase Robinhood | |
| $0.0023514 | +23.48% | $2.26M | $189.9K | $329.1K | 25,531 | ||
| $0.0960 | +8.52% | $92.06M | $3.21M | $8.34M | 136,209 | ||
| $0.0048572 | +5.54% | $4.86M | $389.8K | $685.3K | 39,365 | ||
| $0.0019109 | -6.64% | $1.99M | $191.4K | $708.5K | 5,108 | ||
| $0.0014455 | -7.57% | $1.44M | $91.1K | $401.3K | 3,709 | ||
| $0.0014673 | +5.79% | $1.42M | $130.6K | $242.0K | 11,084 | ||
| $0.00082724 | +2.97% | $827.2K | $110.7K | $331.8K | 3,440 | ||
| $0.00041027 | +15.40% | $410.2K | $65.1K | $35.5K | 7,682 | ||
| $0.0016449 | -9.52% | $1.63M | $198.2K | $257.6K | 18,142 | ||
| $0.0022520 | +9.59% | $2.25M | $102.3K | $165.0K | 1,961 | ||
| $0.0098344 | -0.32% | $760.44M | $4.65M | $30.15M | 559,939 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.3496 | +12.49% | $287.04M | $11.56M | $57.57M | 31,812 | ||
| $0.0942 | -8.33% | $1.25M | $557.4K | $3.65M | 25,897 | ||
| $0.00041586 | -53.32% | $412.3K | $61.0K | $278.9K | 6,072 | ||
| $0.0177 | +0.93% | $17.52M | $1.38M | $6.52M | 21,337 | ||
| $0.0068424 | -0.80% | $6.60M | $245.4K | $1.92M | 14,861 | ||
| $0.2516 | -0.44% | $250.34M | $7.13M | $2.86M | 260,855 | ||
| $0.0408 | +11.83% | $41.03M | $1.67M | $5.80M | 27,110 | ||
| $0.3053 | -9.75% | $304.93M | $4.85M | $32.02M | 65,009 | Coinbase Kraken | |
| $0.6465 | -11.73% | $1.16M | $194.8K | $658.8K | 4,133 | ||
| $0.0010736 | -1.14% | $958.4K | $86.3K | $572.5K | 2,524 | ||
| $0.0026361 | -20.75% | $2.65M | $144.9K | $537.4K | 3,113 | ||
| $0.00019609 | -2.74% | $196.1K | $118.3K | $95.8K | 25,407 | ||
| $0.0029447 | +16.85% | $2.95M | $308.7K | $178.2K | 38,122 | ||
| $0.0011053 | -0.34% | $76.03M | $18.52M | $3.82M | 91,496 | ||
| $0.0016321 | -32.48% | $1.57M | $144.5K | $706.9K | 15,885 | ||
| $0.9894 | +4.10% | $10.41M | $2.04M | $1.28M | 3,477 | ||
| $0.0012309 | +1.52% | $1.24M | $75.5K | $225.6K | 2,849 | ||
| $0.0020740 | +3.10% | $2.07M | $283.6K | $140.7K | 20,133 | Kraken | |
| $0.0057218 | -40.74% | $5.69M | $402.3K | $1.29M | 7,115 | ||
| $0.00074758 | -9.33% | $747.1K | $69.5K | $103.0K | 3,189 | ||
| $0.00010447 | -8.87% | $98.4K | $17.3K | $37.6K | 1,687 | ||
| $0.00073450 | +1.74% | $689.3K | $102.6K | $109.3K | 1,735 | ||
| $0.00011451 | -39.08% | $114.5K | $13.4K | $28.8K | 3,304 | ||
| $0.0084911 | -9.65% | $8.45M | $600.3K | $3.35M | 11,325 | ||
| $0.0141 | +7.39% | $14.09M | $782.3K | $718.0K | 22,310 | ||
| $0.0790 | +2.73% | $2.04M | $110.2K | $38.7K | 623 | ||
| $0.053559 | -2.79% | $314.54M | $5.54M | $8.72M | 1,021,605 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.0101 | +3.28% | $9.71M | $827.0K | $381.3K | 38,458 | ||
| $0.00038372 | +6.68% | $375.7K | $43.9K | $20.6K | 6,292 | ||
| $0.00013037 | -5.75% | $130.4K | $23.0K | $51.1K | 1,566 | ||
| $0.0036022 | -25.23% | $3.61M | $342.9K | $1.21M | 26,524 | ||
| $0.0013417 | -28.80% | $1.35M | $187.7K | $965.5K | 14,860 | ||
| $0.0013931 | -5.33% | $1.37M | $52.9K | $158.7K | 6,682 | ||
| $0.048234 | -6.06% | $571.6K | $54.4K | $22.8K | 23,350 | ||
| $0.00096119 | -21.54% | $879.8K | $68.5K | $481.3K | 20,554 | ||
| $0.00032357 | -53.83% | $327.1K | $40.8K | $294.7K | 2,171 | ||
| $0.0291 | +2.00% | $18.75M | $415.1K | $34.2K | 17,951 | ||
| $0.00052729 | -31.99% | $546.5K | $56.5K | $194.2K | 4,302 | ||
| $0.00038725 | -30.64% | $367.0K | $47.1K | $158.8K | 7,315 | ||
| $0.1882 | -9.29% | $188.67M | $6.96M | $9.02M | 184,469 | Coinbase Kraken | |
| $44.6669 | +2.92% | $1.92M | $486.9K | $178.1K | 1,843 | ||
| $0.0046025 | +0.12% | $4.60M | $127.2K | $83.8K | 5,481 | ||
| $0.0017447 | -3.66% | $1.64M | $145.8K | $28.7K | 7,668 | ||
| $0.0095639 | +7.78% | $9.56M | $200.9K | $25.8K | 2,716 | ||
| $0.0015843 | +4.14% | $1.58M | $114.7K | $150.6K | 16,833 | ||
| $0.0022146 | -4.45% | $2.21M | $182.2K | $121.1K | 10,875 | ||
| $0.00049550 | -27.22% | $471.2K | $38.6K | $225.5K | 3,512 | ||
| $0.0015667 | +2.47% | $1.56M | $169.9K | $25.1K | 11,412 | ||
| $0.0188 | -4.11% | $18.78M | $2.14M | $600.8K | 48,770 | ||
| $0.0010719 | -20.16% | $1.06M | $19.0K | $301.6K | 4,730 | ||
| $0.0289 | -3.86% | $5.38M | $163.2K | $100.2K | 9,526 | Coinbase Robinhood Kraken | |
| $0.0724 | -17.30% | $69.52M | $719.2K | $5.90M | 30,322 | ||
| $0.0138 | -9.56% | $13.72M | $863.6K | $1.54M | 17,661 | ||
| $0.0057678 | -8.79% | $5.77M | $192.3K | $1.06M | 4,072 | ||
| $0.0458 | -5.77% | $45.32M | $1.50M | $553.8K | 67,869 | Coinbase Robinhood Kraken | |
| $0.0028443 | -12.32% | $2.83M | $260.8K | $487.6K | 2,607 | ||
| $0.0027854 | -4.60% | $2.70M | $175.2K | $57.9K | 7,478 | ||
| $0.0129 | -10.13% | $12.84M | $783.7K | $572.5K | 117,554 | ||
| $0.0014101 | +3.50% | $1.41M | $114.4K | $26.1K | 4,968 | ||
| $0.0193 | -5.93% | $19.35M | $1.83M | $343.8K | 75,539 | Kraken | |
| $0.3889 | +2.24% | $1.81M | $104.1K | $77.0K | 11,292 | Kraken | |
| $0.00044665 | -4.82% | $446.1K | $94.1K | $33.6K | 12,028 | ||
| $0.0023124 | -3.51% | $22.22M | $986.2K | $1.52M | 83,270 | Coinbase Kraken Binance.US | |
| $0.0090831 | +2.30% | $8.99M | $195.6K | $120.8K | 3,318 | ||
| $0.0537 | -6.58% | $53.73M | $3.65M | $415.0K | 82,916 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.00013234 | -26.05% | $130.9K | $26.9K | $51.2K | 5,503 | ||
| $0.00052321 | -7.43% | $523.2K | $84.0K | $26.5K | 10,971 | ||
| $0.0026630 | -2.30% | $2.64M | $111.0K | $22.0K | 6,494 | ||
| $0.0035748 | -1.27% | $3.54M | $396.8K | $162.4K | 21,204 | ||
| $0.0521 | -3.97% | $180.63M | $1.45M | $677.1K | 11,572 | Coinbase Kraken | |
| $0.00014363 | -28.00% | $138.9K | $24.6K | $27.5K | 3,215 | ||
| $0.0153 | -6.47% | $15.30M | $1.02M | $294.4K | 50,504 | Kraken | |
| $0.1557 | -10.23% | $155.21M | $2.03M | $4.30M | 141,992 | ||
| $1.9769 | -10.96% | $557.34M | $24.84M | $16.49M | 669,522 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.0074153 | -9.56% | $7.43M | $389.6K | $720.3K | 26,496 | ||
| $0.041664 | +2.34% | $7.00M | $281.5K | $25.1K | 46,492 | ||
| $0.0156 | -0.09% | $15.21M | $640.7K | $229.6K | 25,128 | Kraken | |
| $0.0059060 | -6.03% | $5.85M | $128.5K | $215.1K | 7,237 | ||
| $0.00071287 | -10.38% | $712.6K | $100.6K | $82.8K | 16,427 | ||
| $0.0332 | -4.33% | $33.18M | $508.8K | $25.3K | 6,640 | ||
| $0.0098985 | -1.28% | $9.84M | $199.2K | $24.9K | 10,228 | ||
| $0.0546 | -4.96% | $54.56M | $2.65M | $288.7K | 33,478 | ||
| $0.0080408 | -2.55% | $8.04M | $644.5K | $47.9K | 34,890 | Kraken | |
| $0.0684 | -6.99% | $19.49M | $1.26M | $841.6K | 15,167 | Coinbase | |
| $0.0062283 | -13.77% | $6.18M | $146.6K | $181.6K | 8,529 | ||
| $0.00017248 | -56.41% | $162.9K | $24.8K | $129.3K | 2,346 | ||
| $0.0019275 | -3.62% | $1.90M | $136.5K | $77.5K | 5,311 | ||
| $0.058126 | -7.74% | $5.91M | $96.1K | $52.8K | 206,273 | ||
| $0.0021661 | -38.90% | $2.10M | $202.9K | $608.8K | 7,484 | ||
| $0.0013317 | -5.16% | $1.32M | $109.1K | $64.9K | 23,310 | ||
| $0.0567 | -3.94% | $55.56M | $4.91M | $1.41M | 138,255 | Coinbase Robinhood Kraken Binance.US | |
| $0.0025296 | -33.74% | $1.86M | $147.7K | $709.0K | 3,764 | ||
| $0.0211 | -2.70% | $21.07M | $302.0K | $65.1K | 5,717 | ||
| $0.00082456 | -2.13% | $824.5K | $154.1K | $4.5K | 15,549 | ||
| $0.0242 | -3.25% | $13.46M | $810.8K | $49.4K | 68,689 | Kraken | |
| $0.00076447 | -1.49% | $764.4K | $115.7K | $21.2K | 38,652 | ||
| $0.0012582 | -0.64% | $868.2K | $171.4K | $10.7K | 26,027 | Kraken | |
| $0.00056739 | -6.98% | $488.7K | $90.7K | $6.6K | 2,596 | ||
| $0.00047820 | -1.56% | $42.15M | $10.19M | $1.67M | 156,661 | Robinhood Kraken | |
| $0.0036277 | -0.95% | $3.63M | $270.7K | $34.3K | 11,216 | ||
| $0.0078172 | -6.11% | $7.80M | $828.4K | $57.1K | 93,607 | Kraken | |
| $0.0093472 | -4.36% | $5.60M | $442.4K | $18.1K | 64,302 | ||
| $0.00021643 | -31.82% | $216.4K | $39.6K | $37.1K | 25,367 | ||
| $0.0051146 | -6.69% | $4.85M | $196.1K | $19.1K | 5,797 | ||
| $6.4129 | -9.94% | $3.73M | $176.8K | $96.4K | 10,551 | ||
| $0.0016027 | -5.58% | $1.60M | $176.8K | $24.3K | 22,106 | ||
| $0.0018317 | -5.26% | $18.29M | $344.7K | $122.4K | 110,496 | Coinbase | |
| $0.0013055 | -6.04% | $1.30M | $166.9K | $11.2K | 19,489 | ||
| $0.00087703 | -54.19% | $891.2K | $89.1K | $524.1K | 5,958 | ||
| $0.0020978 | -6.04% | $835.8K | $205.3K | $12.4K | 2,781 | ||
| $0.0058491 | -10.93% | $5.85M | $235.5K | $140.7K | 13,433 | ||
| $0.0156 | -6.06% | $15.64M | $365.5K | $101.0K | 13,449 | ||
| $0.0033424 | -6.79% | $3.32M | $198.7K | $75.0K | 3,833 | ||
| $0.00092905 | -11.39% | $678.1K | $220.9K | $60.0K | 49,963 | ||
| $0.0025093 | -5.26% | $2.48M | $276.4K | $31.7K | 14,959 | ||
| $0.00078253 | -9.21% | $743.1K | $93.0K | $15.9K | 22,027 | ||
| $0.0325 | -5.87% | $32.54M | $1.62M | $254.5K | 50,678 | Kraken | |
| $0.1383 | -2.05% | $121.28M | $2.71M | $170.4K | 155,134 | ||
| $0.0485 | -14.62% | $48.19M | $1.84M | $2.06M | 70,059 | Coinbase Binance.US | |
| $0.0125 | -11.08% | $11.25M | $300.4K | $729.0K | 39,843 | ||
| $0.00068082 | -4.44% | $638.2K | $141.2K | $6.5K | 14,847 | Kraken | |
| $0.0344 | -4.23% | $3.44M | $95.1K | $11.1K | 4,744 | ||
| $0.0013171 | -4.30% | $1.22M | $167.0K | $9.0K | 6,488 | ||
| $0.0158 | -1.19% | $15.82M | $315.0K | $83.2K | 12,590 | ||
| $0.0050454 | -5.26% | $5.05M | $158.0K | $21.2K | 3,524 | ||
| $0.0017136 | -6.13% | $1.71M | $202.6K | $9.2K | 37,162 | ||
| $0.0034119 | -9.53% | $3.41M | $149.2K | $107.1K | 6,010 | ||
| $0.00078391 | -6.92% | $783.8K | $123.8K | $3.6K | 13,784 | ||
| $0.0028967 | -9.18% | $2.89M | $174.0K | $37.6K | 130,758 | ||
| $0.1033 | -8.54% | $103.31M | $2.34M | $128.6K | 222,736 | Kraken | |
| $0.0061138 | -10.66% | $6.11M | $124.7K | $13.1K | 5,522 | ||
| $0.0094058 | -7.94% | $9.41M | $329.0K | $11.3K | 6,714 | ||
| $0.046155 | -34.80% | $57.8K | $13.2K | $11.3K | 4,114 | ||
| $0.0148 | -17.72% | $131.41M | $4.80M | $6.71M | 232,402 | ||
| $0.0643 | -6.82% | $61.87M | $1.48M | $132.4K | 24,236 |
Explore Solana
Chain data, guides, and the rest of the meme coin web on MemeSwap.
Meme coins on other chains
Trade Solana meme coins
Pay with SOL on Solana, or bridge from another chain in the same screen. Route preview before you sign.