Last 7 days
Pools created in the last week, newest first. Young pools carry the most risk: liquidity can be pulled, and holders are few. Check the safety section on each token page before buying.
No new pools in the last 7 days on Solana.
Older pairs
Pools older than a week, still newest first.
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $92.2K | $1.58M | $444.0K | pump.fun | ||
| $56.5K | $546.5K | $194.2K | Stonk.fun | ||
| $23.0K | $130.4K | $51.1K | Stonk.fun | ||
| $600.3K | $8.45M | $3.35M | Stonk.fun | ||
| $110.7K | $827.2K | $331.8K | Ember | ||
| $13.4K | $114.5K | $28.8K | Stonk.fun | ||
| $89.1K | $891.2K | $524.1K | Stonk.fun | ||
| $486.9K | $1.92M | $178.1K | Jupiter | ||
| $40.8K | $327.1K | $294.7K | Stonk.fun | ||
| $75.5K | $1.24M | $225.6K | Stonk.fun | ||
| $69.5K | $747.1K | $103.0K | Stonk.fun | ||
| $39.9K | $297.5K | $229.7K | Ember | ||
| $187.7K | $1.35M | $965.5K | pump.fun | ||
| $1.38M | $17.52M | $6.52M | Ember | ||
| $24.8K | $162.9K | $129.3K | Stonk.fun | ||
| $38.6K | $471.2K | $225.5K | Stonk.fun | ||
| $17.3K | $98.4K | $37.6K | Stonk.fun | ||
| $191.4K | $1.99M | $708.5K | Stonk.fun | ||
| $557.4K | $1.25M | $3.65M | Jupiter | ||
| $47.1K | $367.0K | $158.8K | pump.fun | ||
| $402.3K | $5.69M | $1.29M | Stonk.fun | ||
| $260.8K | $2.83M | $487.6K | Stonk.fun | ||
| $91.1K | $1.44M | $401.3K | Stonk.fun | ||
| $863.6K | $13.72M | $1.54M | Stonk.fun | ||
| $19.0K | $1.06M | $301.6K | Stonk.fun | ||
| $144.9K | $2.65M | $537.4K | Jup Studio | ||
| $144.5K | $1.57M | $706.9K | pump.fun | ||
| $68.5K | $879.8K | $481.3K | pump.fun | ||
| $26.9K | $130.9K | $51.2K | pump.fun | ||
| $194.8K | $1.16M | $658.8K | Jupiter | ||
| $202.9K | $2.10M | $608.8K | Stonk.fun | ||
| $719.2K | $69.52M | $5.90M | Stonk.fun | ||
| $43.9K | $375.7K | $20.6K | pump.fun | ||
| $200.9K | $9.56M | $25.8K | Jupiter | ||
| $342.9K | $3.61M | $1.21M | pump.fun | ||
| $86.3K | $958.4K | $572.5K | Purps | ||
| $128.5K | $5.85M | $215.1K | pump.fun | ||
| $245.4K | $6.60M | $1.92M | Stonk.fun | ||
| $220.9K | $678.1K | $60.0K | Jupiter | ||
| $13.2K | $57.8K | $11.3K | pump.fun | ||
| $108.1K | $5.44M | $985.2K | Stonk.fun | ||
| $102.6K | $689.3K | $109.3K | Meteora DBC | ||
| $24.6K | $138.9K | $27.5K | Stonk.fun | ||
| $189.9K | $2.26M | $329.1K | pump.fun | ||
| $61.0K | $412.3K | $278.9K | Jupiter | ||
| $52.9K | $1.37M | $158.7K | Jupiter | ||
| $3.21M | $92.06M | $8.34M | pump.fun | ||
| $110.2K | $2.04M | $38.7K | Metadao | ||
| $11.56M | $287.04M | $57.57M | Jupiter | ||
| $389.8K | $4.86M | $685.3K | pump.fun | ||
| $149.2K | $3.41M | $107.1K | pump.fun | ||
| $147.7K | $1.86M | $709.0K | Perpspad | ||
| $146.6K | $6.18M | $181.6K | pump.fun | ||
| $102.3K | $2.25M | $165.0K | pump.fun | ||
| $65.1K | $410.2K | $35.5K | pump.fun | ||
| $2.03M | $155.21M | $4.30M | pump.fun | ||
| $205.3K | $835.8K | $12.4K | Jupiter | ||
| $114.7K | $1.58M | $150.6K | pump.fun | ||
| $109.1K | $1.32M | $64.9K | pump.fun | ||
| $39.6K | $216.4K | $37.1K | pump.fun | ||
| $300.4K | $11.25M | $729.0K | pump.fun | ||
| $145.8K | $1.64M | $28.7K | pump.fun | ||
| $192.3K | $5.77M | $1.06M | pump.fun | ||
| $4.80M | $131.41M | $6.71M | Jupiter | ||
| $100.6K | $712.6K | $82.8K | pump.fun | ||
| $127.2K | $4.60M | $83.8K | pump.fun | ||
| $130.6K | $1.42M | $242.0K | pump.fun | ||
| $90.7K | $488.7K | $6.6K | pump.fun | ||
| $195.6K | $8.99M | $120.8K | pump.fun | ||
| $389.6K | $7.43M | $720.3K | pump.fun | ||
| $114.4K | $1.41M | $26.1K | pump.fun | ||
| $1.26M | $19.49M | $841.6K | Jupiter | ||
| $235.5K | $5.85M | $140.7K | pump.fun | ||
| $175.2K | $2.70M | $57.9K | pump.fun | ||
| $115.7K | $764.4K | $21.2K | pump.fun | ||
| $84.0K | $523.2K | $26.5K | pump.fun | ||
| $782.3K | $14.09M | $718.0K | pump.fun | ||
| $2.04M | $10.41M | $1.28M | Metadao | ||
| $198.2K | $1.63M | $257.6K | pump.fun | ||
| $136.5K | $1.90M | $77.5K | pump.fun | ||
| $111.0K | $2.64M | $22.0K | pump.fun | ||
| $182.2K | $2.21M | $121.1K | pump.fun | ||
| $93.0K | $743.1K | $15.9K | pump.fun | ||
| $198.7K | $3.32M | $75.0K | Jupiter | ||
| $1.45M | $180.63M | $677.1K | Jupiter | ||
| $124.7K | $6.11M | $13.1K | pump.fun | ||
| $94.1K | $446.1K | $33.6K | LetsBonk.fun | ||
| $199.2K | $9.84M | $24.9K | pump.fun | ||
| $176.8K | $1.60M | $24.3K | pump.fun | ||
| $54.4K | $571.6K | $22.8K | Jupiter | ||
| $123.8K | $783.8K | $3.6K | pump.fun | ||
| $302.0K | $21.07M | $65.1K | pump.fun | ||
| $169.9K | $1.56M | $25.1K | pump.fun | ||
| $365.5K | $15.64M | $101.0K | Meteora DBC | ||
| $270.7K | $3.63M | $34.3K | LetsBonk.fun | ||
| $4.85M | $304.93M | $32.02M | LetsBonk.fun | ||
| $344.7K | $18.29M | $122.4K | Jupiter | ||
| $1.67M | $41.03M | $5.80M | pump.fun | ||
| $283.6K | $2.07M | $140.7K | pump.fun | ||
| $141.2K | $638.2K | $6.5K | Moonit | ||
| $1.84M | $48.19M | $2.06M | Jupiter | ||
| $2.71M | $121.28M | $170.4K | Jupiter | ||
| $158.0K | $5.05M | $21.2K | pump.fun | ||
| $415.1K | $18.75M | $34.2K | Jupiter | ||
| $2.65M | $54.56M | $288.7K | pump.fun | ||
| $828.4K | $7.80M | $57.1K | pump.fun | ||
| $2.34M | $103.31M | $128.6K | Jupiter | ||
| $24.84M | $557.34M | $16.49M | Jupiter | ||
| $163.2K | $5.38M | $100.2K | Jupiter | ||
| $315.0K | $15.82M | $83.2K | Jupiter | ||
| $104.1K | $1.81M | $77.0K | Jupiter | ||
| $308.7K | $2.95M | $178.2K | pump.fun | ||
| $644.5K | $8.04M | $47.9K | pump.fun | ||
| $4.65M | $760.44M | $30.15M | Jupiter | ||
| $329.0K | $9.41M | $11.3K | Jupiter | ||
| $2.14M | $18.78M | $600.8K | pump.fun | ||
| $1.02M | $15.30M | $294.4K | pump.fun | ||
| $3.65M | $53.73M | $415.0K | pump.fun | ||
| $1.48M | $61.87M | $132.4K | pump.fun | ||
| $1.62M | $32.54M | $254.5K | pump.fun | ||
| $6.96M | $188.67M | $9.02M | pump.fun | ||
| $154.1K | $824.5K | $4.5K | pump.fun | ||
| $276.4K | $2.48M | $31.7K | pump.fun | ||
| $1.83M | $19.35M | $343.8K | pump.fun | ||
| $783.7K | $12.84M | $572.5K | pump.fun | ||
| $640.7K | $15.21M | $229.6K | pump.fun | ||
| $1.50M | $45.32M | $553.8K | pump.fun | ||
| $508.8K | $33.18M | $25.3K | Jupiter | ||
| $281.5K | $7.00M | $25.1K | Jupiter | ||
| $396.8K | $3.54M | $162.4K | Jupiter | ||
| $176.8K | $3.73M | $96.4K | Jupiter | ||
| $196.1K | $4.85M | $19.1K | Jupiter | ||
| $442.4K | $5.60M | $18.1K | Jupiter | ||
| $166.9K | $1.30M | $11.2K | Jupiter | ||
| $255.8K | $1.28M | $4.22M | Jupiter | ||
| $118.3K | $196.1K | $95.8K | Jupiter | ||
| $827.0K | $9.71M | $381.3K | Jupiter | ||
| $986.2K | $22.22M | $1.52M | Jupiter | ||
| $810.8K | $13.46M | $49.4K | Jupiter | ||
| $95.1K | $3.44M | $11.1K | Jupiter | ||
| $167.0K | $1.22M | $9.0K | Jupiter | ||
| $202.6K | $1.71M | $9.2K | Jupiter | ||
| $174.0K | $2.89M | $37.6K | Jupiter | ||
| $10.19M | $42.15M | $1.67M | Jupiter | ||
| $171.4K | $868.2K | $10.7K | Jupiter | ||
| $4.91M | $55.56M | $1.41M | Jupiter | ||
| $18.52M | $76.03M | $3.82M | Jupiter | ||
| $96.1K | $5.91M | $52.8K | Jupiter | ||
| $7.13M | $250.34M | $2.86M | Jupiter | ||
| $5.54M | $314.54M | $8.72M | Jupiter |
Explore
Catch the next one early
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice.