Last 7 days
Pools created in the last week, newest first. Young pools carry the most risk: liquidity can be pulled, and holders are few. Check the safety section on each token page before buying.
69 new pairs
Older pairs
Pools older than a week, still newest first.
283 pairs
| Token | Age | Liquidity | Market cap | 24h volume | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|
| $21.4K | – | – | screened | ||
| $59.8K | – | – | screened | ||
| $63.3K | – | – | screened | ||
| $74.0K | – | $36.8K | Bankr | ||
| $73.2K | $160.6K | $24.2K | Sushiswap V3 | ||
| $866.8K | $1.69M | $185.3K | Uniswap v4 | ||
| $41.3K | – | – | screened | ||
| $616.2K | $0.00 | $10.5K | Uniswap v4 | ||
| $193.6K | $235.2K | $182.1K | Bankr | ||
| $123.0K | – | $337.1K | Bankr | ||
| $35.72M | – | – | screened | ||
| $277.5K | – | $1.39M | Pons | ||
| $51.8K | – | – | screened | ||
| $56.0K | – | – | screened | ||
| $44.1K | – | – | screened | ||
| $68.9K | – | $29.5K | Pons | ||
| $824.5K | – | $559.58 | Bankr | ||
| $275.7K | – | $112.1K | Uniswap v4 | ||
| $65.0K | – | – | screened | ||
| $115.2K | – | $5.9K | Uniswap v4 | ||
| $13.72M | $19.12M | $1.54M | Uniswap v4 | ||
| $80.9K | – | – | screened | ||
| $60.1K | – | – | screened | ||
| $81.0K | – | – | screened | ||
| $283.4K | – | $42.4K | Bankr | ||
| $150.4K | – | $0.00 | Bankr | ||
| $91.6K | – | – | screened | ||
| $480.72M | – | – | screened | ||
| $125.5K | – | $72.8K | Bankr | ||
| $72.8K | – | $17.5K | Bankr | ||
| $56.2K | – | – | screened | ||
| $28.3K | $83.7K | $3.9K | Uniswap v4 | ||
| $67.9K | – | $9.7K | Bankr | ||
| $65.6K | – | $38.5K | Bankr | ||
| $122.9K | – | – | screened | ||
| $35.3K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $147.3K | – | $53.0K | Bankr | ||
| $66.7K | – | – | screened | ||
| $791.1K | $1.10M | $115.6K | Bankr | ||
| $18.6K | $0.00 | $13.2K | Pons | ||
| $58.9K | $1.25M | $12.2K | Uniswap v4 | ||
| $56.9K | – | – | screened | ||
| $135.0K | – | $443.18 | Bankr | ||
| $64.9K | – | – | screened | ||
| $24.5K | $0.00 | $108.9K | Pons | ||
| $61.7K | – | $2.1K | Bankr | ||
| $82.2K | $274.6K | $24.5K | Uniswap v4 | ||
| $346.9K | $1.23M | $307.8K | Bankr | ||
| $51.1K | – | $3.8K | Up V3 | ||
| $39.0K | – | – | screened | ||
| $83.7K | $0.00 | $2.99 | Uniswap v4 | ||
| $932.8K | $0.00 | $369.4K | Bankr | ||
| $141.0K | – | $26.4K | Bankr | ||
| $104.0K | – | – | screened | ||
| $181.8K | $0.00 | $26.3K | Uniswap v4 | ||
| $25.5K | $59.6K | $20.2K | Uniswap v3 | ||
| $57.4K | – | – | screened | ||
| $137.6K | – | $18.7K | Uniswap v3 | ||
| $52.7K | – | – | screened | ||
| $173.1K | – | $568.08 | Uniswap v4 | ||
| $68.7K | – | – | screened | ||
| $52.2K | – | – | screened | ||
| $27.4K | $62.8K | $1.7K | Pons | ||
| $36.7K | $153.3K | $655.05 | Uniswap v4 | ||
| $111.6K | $2.23M | $403.1K | Pons | ||
| $152.9K | – | – | screened | ||
| $432.8K | – | $114.9K | Uniswap v4 | ||
| $70.1K | – | – | screened | ||
| $32.1K | $0.00 | $44.9K | Pons | ||
| $51.1K | – | – | screened | ||
| $57.2K | – | – | screened | ||
| $445.0K | – | $229.4K | Bankr | ||
| $273.6K | $8.06M | $10.46M | Uniswap V2 | ||
| $50.8K | $0.00 | $55.7K | Pons | ||
| $47.4K | – | – | screened | ||
| $523.0K | – | $107.21 | Bankr | ||
| $50.9K | – | – | screened | ||
| $593.1K | – | – | screened | ||
| $118.6K | $1.60M | $87.3K | Pons | ||
| $50.7K | – | – | screened | ||
| $33.9K | $116.2K | $38.9K | Pons | ||
| $139.1K | – | $883.71 | Bankr | ||
| $49.4K | – | – | screened | ||
| $86.7K | – | $1.1K | Bankr | ||
| $47.0K | $284.8K | $54.9K | Pons | ||
| $265.0K | $3.97M | $335.7K | Uniswap v4 | ||
| $19.1K | – | – | screened | ||
| $104.5K | – | – | screened | ||
| $101.3K | $227.1K | $1.3K | Uniswap v4 | ||
| $291.9K | – | – | screened | ||
| $3.64M | – | – | screened | ||
| $146.8K | $157.0K | $107.39 | Uniswap v4 | ||
| $55.9K | $374.5K | $35.1K | Pons | ||
| $756.2K | $1.33B | $933.2K | Uniswap v4 | ||
| $18.9K | $25.7K | $620.08 | Pons | ||
| $56.2K | – | – | screened | ||
| $135.7K | $1.08M | $57.4K | Uniswap | ||
| $113.5K | $89.1K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $185.6K | $5.23M | $1.15M | Pons | ||
| $202.1K | $0.00 | $7.1K | Giga V3 | ||
| $848.8K | $32.22M | $99.0K | Uniswap v4 | ||
| $407.2K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $82.8K | $149.7K | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $220.7K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $84.1K | – | – | screened | ||
| $370.2K | $17.70M | $359.2K | Pons | ||
| $103.3K | $172.6K | $15.9K | Bankr | ||
| $232.9K | – | – | screened | ||
| $74.2K | – | – | screened | ||
| $43.4K | – | – | screened | ||
| $68.7K | – | – | screened | ||
| $90.0K | – | – | screened | ||
| $572.7K | $0.00 | $180.8K | Bankr | ||
| $174.2K | $3.79M | $273.7K | Pons | ||
| $114.3K | – | – | screened | ||
| $374.2K | – | – | screened | ||
| $309.6K | $1.98M | $18.7K | Uniswap v4 | ||
| $36.5K | $194.2K | $21.8K | Pons | ||
| $47.4K | – | $29.9K | Pons | ||
| $97.9K | – | – | screened | ||
| $172.8K | $118.9K | $9.9K | Bankr | ||
| $66.2K | – | – | screened | ||
| $1.08M | – | – | screened | ||
| $142.0K | $2.28M | $414.2K | Pons | ||
| $323.3K | $16.16M | $4.8K | Uniswap v4 | ||
| $660.6K | $2.92M | $37.2K | Uniswap v4 | ||
| $136.9K | – | – | screened | ||
| $198.8K | $6.01M | $402.6K | Uniswap v3 | ||
| $260.8K | – | – | screened | ||
| $118.9K | $2.29M | $115.8K | Pons | ||
| $385.3K | $492.8K | $252.7K | Bankr | ||
| $46.6K | – | – | screened | ||
| $75.2K | – | – | screened | ||
| $518.6K | $8.35M | $339.9K | Pons | ||
| $662.4K | – | – | screened | ||
| $245.7K | $2.12M | $203.5K | Uniswap v4 | ||
| $135.8K | – | $76.8K | Bankr | ||
| $55.8K | – | $943.56 | Bankr | ||
| $33.2K | – | $35.26 | Bankr | ||
| $148.2K | – | $21.2K | Bankr | ||
| $74.6K | – | $5.9K | Bankr | ||
| $82.6K | – | $3.9K | Bankr | ||
| $78.0K | – | – | screened | ||
| $80.6K | – | $16.4K | Uniswap v4 | ||
| $507.1K | $21.20M | $156.8K | Pons | ||
| $476.0K | $1.02M | $356.01 | Uniswap v4 | ||
| $78.4K | – | – | screened | ||
| $190.2K | – | $121.40 | Bankr | ||
| $66.9K | – | $0.00 | Bankr | ||
| $61.6K | – | $0.00 | Bankr | ||
| $107.5K | – | $4.1K | Bankr | ||
| $98.0K | – | $19.5K | Bankr | ||
| $153.8K | $2.72M | $238.6K | Pons | ||
| $69.2K | – | $69.74 | Bankr | ||
| $39.3K | – | $1.3K | Bankr | ||
| $111.2K | – | $12.8K | Bankr | ||
| $96.1K | – | – | screened | ||
| $57.5K | – | – | screened | ||
| $56.0K | – | – | screened | ||
| $50.9K | – | $7.8K | Uniswap v4 | ||
| $178.5K | $78.2K | $18.53 | Uniswap v4 | ||
| $62.7K | $600.2K | $80.5K | Pons | ||
| $136.3K | – | – | screened | ||
| $48.5K | – | – | screened | ||
| $128.0K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $877.4K | $5.35M | $148.6K | Uniswap v4 | ||
| $66.6K | – | – | screened | ||
| $912.4K | $0.00 | $624.5K | Bankr | ||
| $172.7K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $266.2K | – | – | screened | ||
| $133.5K | – | $0.00 | Uniswap v4 | ||
| $164.5K | – | $53.0K | Pons | ||
| $184.7K | $796.9K | $13.1K | Uniswap v4 | ||
| $109.5K | – | $38.3K | Uniswap v4 | ||
| $102.9K | – | – | screened | ||
| $557.1K | – | $273.7K | Bankr | ||
| $89.9K | – | $22.39 | Bankr | ||
| $4.48M | – | – | screened | ||
| $71.8K | – | – | screened | ||
| $21.3K | $28.2K | $513.76 | Uniswap v4 | ||
| $51.4K | $384.5K | $204.10 | Uniswap v4 | ||
| $59.8K | – | $1.5K | Bankr | ||
| $625.3K | – | $393.0K | Bankr | ||
| $111.1K | $1.28M | $208.7K | Pons | ||
| $91.4K | – | – | screened | ||
| $237.7K | $603.18M | $66.4K | Uniswap v4 | ||
| $385.0K | $4.42M | $13.2K | Uniswap v4 | ||
| $162.0K | – | $4.2K | Bankr | ||
| $499.7K | $470.9K | $18.7K | Bankr | ||
| $131.4K | $222.8K | $13.0K | Bankr | ||
| $140.0K | – | – | screened | ||
| $76.3K | – | $4.0K | Bankr | ||
| $218.3K | – | – | screened | ||
| $265.7K | $4.49M | $105.8K | Uniswap v3 | ||
| $54.2K | – | – | screened | ||
| $729.5K | – | – | screened | ||
| $254.7K | – | – | screened | ||
| $172.9K | $786.4K | $52.7K | Uniswap V2 | ||
| $145.7K | – | – | screened | ||
| $2.85M | $46.72M | $440.8K | Bankr | ||
| $35.72M | – | – | screened | ||
| $47.61M | – | – | screened | ||
| $72.1K | – | – | screened | ||
| $99.8K | – | $11.2K | Uniswap v4 | ||
| $81.0K | – | – | screened | ||
| $865.0K | $10.91M | $658.2K | Uniswap | ||
| $1.11M | – | – | screened | ||
| $42.5K | $113.6K | $3.3K | Pons | ||
| $302.2K | $633.9K | $33.4K | Uniswap v4 | ||
| $281.3K | – | – | screened | ||
| $121.6K | – | – | screened | ||
| $369.2K | – | – | screened | ||
| $92.8K | – | – | screened | ||
| $2.71M | – | $42.2K | Bankr | ||
| $144.0K | – | – | screened | ||
| $296.6K | $5.97M | $73.1K | Uniswap v3 | ||
| $45.9K | – | – | screened | ||
| $49.2K | – | – | screened | ||
| $173.4K | $1.04M | $56.3K | Uniswap v3 | ||
| $198.1K | – | – | screened | ||
| $125.2K | $1.63M | $88.3K | Pons | ||
| $551.5K | $2.41M | $112.3K | Uniswap v3 | ||
| $15.67M | – | – | screened | ||
| $56.5K | – | – | screened | ||
| $60.4K | – | – | screened | ||
| $899.1K | $12.43M | $680.9K | Uniswap | ||
| $303.7K | – | – | screened | ||
| $48.8K | – | – | screened | ||
| $53.8K | – | – | screened | ||
| $362.9K | $2.27M | $133.4K | Uniswap v3 | ||
| $184.9K | – | – | screened | ||
| $154.3K | $642.2K | $116.2K | Uniswap | ||
| $112.7K | $855.8K | $64.9K | Pons | ||
| $107.4K | – | – | screened | ||
| $57.2K | – | – | screened | ||
| $273.0K | $3.95M | $296.9K | Pons | ||
| $89.3K | – | – | screened | ||
| $82.3K | – | – | screened | ||
| $1.59M | $21.19M | $1.74M | Pons | ||
| $403.4K | – | – | screened | ||
| $1.33M | $37.44M | $349.0K | Uniswap v3 | ||
| $165.8K | $1.43M | $136.3K | Pons | ||
| $196.6K | – | – | screened | ||
| $973.1K | $5.03M | $534.3K | Uniswap | ||
| $77.8K | – | $6.3K | Bankr | ||
| $8.77M | $26.69M | $1.57M | Uniswap v3 | ||
| $46.3K | – | $4.1K | Pons | ||
| $270.7K | – | – | screened | ||
| $214.9K | – | – | screened | ||
| $15.26M | – | – | screened | ||
| $101.7K | – | – | screened | ||
| $505.5K | – | $19.2K | Bankr | ||
| $2.81M | – | – | screened | ||
| $635.2K | $1.60M | $122.5K | Bankr | ||
| $186.5K | $1.32M | $20.8K | Uniswap v3 | ||
| $99.2K | – | $1.7K | Bankr | ||
| $466.4K | $9.12M | $275.4K | Pons | ||
| $84.6K | – | – | screened | ||
| $4.76M | $16.87M | $130.6K | Uniswap v4 | ||
| $107.6K | $641.3K | $23.3K | Uniswap v4 | ||
| $345.4K | – | $32.2K | Bankr | ||
| $127.7K | – | $6.3K | Bankr | ||
| $285.3K | – | – | screened | ||
| $294.6K | – | – | screened | ||
| $63.9K | $275.0K | $83.0K | Uniswap v3 | ||
| $58.0K | – | – | screened | ||
| $300.0K | $4.25M | $90.4K | Uniswap v3 | ||
| $111.9K | $777.2K | $164.5K | Uniswap v3 | ||
| $23.09M | $225.89M | $526.5K | Bankr | ||
| $310.8K | – | – | screened | ||
| $63.4K | – | $24.2K | Uniswap v3 | ||
| $4.57M | $442.38M | $1.58M | Uniswap v3 | ||
| $65.3K | $278.6K | $58.5K | Uniswap v3 | ||
| $207.8K | – | – | screened | ||
| $122.3K | $562.5K | $127.6K | Uniswap v3 | ||
| $111.2K | $571.2K | $29.1K | Uniswap v3 | ||
| $162.2K | $1.85M | $122.7K | Uniswap v3 | ||
| $250.7K | $4.10M | $98.5K | Uniswap V2 | ||
| $2.45M | $30.10M | $58.0K | Uniswap v4 | ||
| $697.0K | $10.67M | $250.4K | Uniswap v3 | ||
| $480.3K | $6.33M | $227.5K | Uniswap v3 | ||
| $143.5K | $1.34M | $18.8K | Uniswap v3 | ||
| $5.29M | $156.43M | $1.22M | Uniswap v3 |
Explore
Catch the next one early
MemeSwap previews the route, checks the pool and charges a flat 0.85% per swap. Meme coins are highly volatile and can lose all of their value; nothing on this page is investment advice.